Представление продуктов |
Представление продуктов
Серии камерный фильтрпресс типа 1600
XY1600Камерный фильтрпресс типа
Основные свойства и параметры:
Рабочее давление в камере | ≤1.0MPa |
Гидравлическое рабочее давление | ≤23MPa |
Номинальная нажимная сила | 2340KN |
Максимальной проход нажимной планки | 800mm |
Температура использующая в камера | ≤100ºC |
Мощность электродвигателя | 3kw |
Нажимная сила испытания | 2925KN |
Фильтрующая площадь (m2) |
Количество фильтрующих планок (шт.) |
Количество фильтрующих камер (個(gè)) |
Толщина фильтрующей лепешки (mm) |
Фильтровальная камера (L) |
Габаритный размер фильтрующей планки(mm) |
Вес машины(t) |
Номинальный диаметр трубы |
|||||
Длина | широта | высота | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ |
Входящее отверстие |
Отверстия промывки |
|||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
Сопровождающие детали и быстроизнашивающиеся детали
Каталог сопроводительного приложения
Наименование |
Фундаментальный болт |
Инструкцию по эксплуатации | Сертификат | Упаковочный лист |
Количество |
ком. | 1.экземпляр | 1.экземпляр | 1.экземпляр |
Код |
Наименование |
Материал | Количество | Примечание |
JB/ZB4264-86 | YXГерметическое кольцо типа «D360» | Полиуретан | 3шт. | |
GB1235-76 | О-образное герметическое кольцо Φ2808.6 | Резина стойка на масло | 4шт. |
1 Records