Представление продуктов |
Представление продуктов
Автоматический камерный диафрагменный фильтрпресс XM800
Автоматический камерный диафрагменный фильтрпресс XM800X1.2MZF30/800-UB
Состав | комплекте | Замечание | |
Основный параметр | Габаритный размер | См. на чертеж | |
Фильтрующая площадь | |||
Фильтрующее давление | |||
Объем в фильтрующей камере | Около 420л/циркуляционный режим/шт. | ||
Количество фильтрующих камер | 30 шт. | ||
Толщина лепешки | |||
Вес проектирующий | Около 2.4тыс. кг. | Конструкция камерная | |
Основная конструкция | Из чего сделано рамы | Из углеродистой стали | |
чего сделано главной балки | |||
Из чего сделано нажимной планки | |||
Из чего сделано упорной планки | |||
Поверхностная обработка | Удаление ржавчины дробеструйным песком, антикоррозийный лак – эпоксидный цинковой грунт, промежуточный лак, лицевой лак. | ||
Способ входных веществ | Из упорной планки в середине входят вещества. | ||
Способ вывода жидкости | По одной стороне из окна явного потока | ||
Способ привода | Электрореологический привод | ||
Вещества для фильтрующих планок | Количество фильтрующих планок | 29шт. | Не включая нажимных планок и упорных планок |
Нажимная планка, упорная планка | По 1. | ||
Размер фильтрующей планки | Длина * широта * высота |
1 Records