Presentación de los productos |
Presentación de los productos
630 el filtro de presión con tipo de cámara
XZ630 el filtro de presión con tipo de cámara
Modelo |
Area de filtración m2 |
La capacidad total de la cámara de filtración L |
Número de placas de filtración (trozo) |
Número de la cámara de filtración pcs |
Espesor de la tortade filtración mm |
Dimensiones sobre la forma de placas de filtración Longitud x anchura x altura mm |
Calidad de la máquina total kg |
Diámetro de la boquilla para meter materiales Φmm |
Diámetro del agujero de tubo que derrama el líquido por lavar Φmm |
XZ8/630-U | 8 | 100 | 12 | 13 | 25 | 2238x1030x1178 | 1460 | 65 | 38 |
XZ10/630-U | 10 | 125 | 15 | 16 | 25 | 2391x1030x1178 | 1520 | ||
XZ12/630-U | 12 | 150 | 18 | 19 | 25 | 2544x1030x1178 | 1580 | ||
XZ14/630-U | 14 | 175 | 22 | 23 | 25 | 2748x1030x1178 | 1670 | ||
XZ16/630-U | 16 | 200 | 25 | 26 | 25 | 2901x1030x1178 | 1730 | ||
XZ18/630-U | 18 | 225 | 28 | 29 | 25 | 3054x1030x1178 | 1790 | ||
XZ20/630-U | 20 | 250 | 31 | 32 | 25 | 3207x1030x1178 | 1860 | ||
XZ25/630-U | 25 | 313 | 39 | 40 | 25 | 3615x1030x1178 | 2030 | ||
XZ28/630-U | 28 | 350 | 44 | 45 | 25 | 3870x1030x1178 | 2130 | ||
XZ32/630-U | 32 | 400 | 51 | 52 | 25 | 4227x1030x1178 | 2280 |
Nota: 1, Para los productos estándares el espesor de la torta de filtración es de 25 mm, si se necesita aumentar o reducir el espesar de la torta de filtración, póngase en contacto con nosotros por favor.
2, Además, se posee los modelos de máquinas que sus presiones de alimentación son 1.6MPa, 2.0Mpa, si consulta los parámetros específicos, hace el favor de ponerse en contacto con nosotros.