S?n ph?m tr?ng bày |
S?n ph?m tr?ng bày
Dòng máy l?c nén d?ng khoang 1600
XY1600Máy l?c nén d?ng khoang
Thông s? và tính n?ng ch? y?u:
hi?u su?t
Áp l?c làm vi?c trong khoang l?c | ≤1.0MPa |
Áp l?c làm vi?c c?a th?y l?c | ≤23MPa |
L?c nén ??nh m?c | 2340KN |
Hành trình l?n nh?t c?a t?m nén | 800mm |
Nhi?t ?? s? d?ng c?a khoang l?c | ≤100ºC |
Công su?t mo-t? | 3kw |
L?c nén th? nghi?m | 2925KN |
tham s?
Di?n tích l?c (m2) |
S? l??ng t?m l?c (t?m) |
S? l??ng khoang l?c (cái) |
?? dày ??a l?c (mm) |
T?ng dung l??ng khoang l?c(L) | Kích th??c ngo?i hình t?m l?c(mm) | Tr?ng l??ng máy(t) | ???ng kính chu?n c?a l? ?ng(mm) | |||||
Dài | R?ng | Cao | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | L? c?p li?u | L? r?a | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
Ph? ki?n theo máy và linh ki?n d? h?ng
Ph? l?c ph? ki?n theo máy
Tên g?i | ?c vít chân ?? | Sách h??ng d?n s? d?ng | Ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n | L?p ??t ??n pha |
S? l??ng | 1 b?n | 1 b?n | 1 b?n | 1 b?n |
Mã s? | Tên g?i | V?t li?u | S? l??ng | Chú thích |
JB/ZB4264-86 | YX gio?ng D360 | Polyurethane | 3 cái | |
GB1235-76 | Gio?ng hình O Φ2808.6 | Cao su ch?u d?u | 4 cái |
1 Records